Product Details
Особенности продукта
● 4,3-дюймовый сенсорный экран для отображения текущего рабочего состояния
● Интеллектуальная регулировка точного дозирования жидкости с помощью определения уровня жидкости
● Точное управление вращением двигателя для обеспечения высокоточного дозирования и дозирования
● Режим замера: синхронизация и нормирование, контроль температуры, управление уровнем жидкости, связь RS232 / RS485 / CAN и т. Д.
● Беспроводное управление педалью
● Поддержка управления внешним триггерным сигналом, например, вход 0-5 В, вход 4-20 мА, контактор уровня жидкости, определение температуры и т. Д.
● Поддержка CW / CCW и поддержка одного ключа
● Поддержка динамической регулировки скорости
● Поддержка различных насосных головок
Технический параметр
скорость | 1-500 об / мин обратимый |
Разрешение скорости | 1 об / мин |
Режим управления | Сенсорный экран, поддержка внешнего сигнала и управления связью |
Режим отображения | LCD |
Рабочий режим | По умолчанию, времени и нормирования, времени и учета и т. Д. |
Регулировка расхода | Отрегулируйте расход с целевым объемом |
Диапазон расхода | регулируемый |
Время цикла | Доступно для предварительной настройки, по крайней мере, один раз |
Интервал времени | Доступно для предварительной настройки, не менее 1 с |
Угол всасывания | 0-360 ℃ (ступенчатое разрешение 1,8 °) |
Внешний контроль | Педальный переключатель (педаль) |
Экранный дисплей | Текущая скорость, ВКЛ / ВЫКЛ, Направление тока |
связь | RS232 / RS485 / CAN |
Память устройств | При переустановке устройство работает как рабочее состояние перед отключением питания |
На полной скорости | Полное заполнение или пустота |
Входная мощность | AC100-240V / 3A |
Выходная мощность | DC24V / 3A |
максимальная мощность | ≤100W |
Размер (L * W * H) | 276 * 154 * 196 мм |
Входное напряжение | DC24V +/- 10% |
температура | 0-40 ℃ |
влажность | <> |
Уровень доказательности | IP31 |
Напор насоса
Спецификация (единица измерения: мм)
Модель | Напор насоса | Трубный № | Максимальный расход | Вес нетто |
LM100 | YZ1515X-3B | # 13 # 14 # 16 # 25 # 17 # 18 | 1740 | 4418 г (3 ролика) |
YZ1515X-3Н | ||||
YZ1515X-6B | # 13 # 14 # 16 # 25 # 17 | 1360 | ||
YZ1515X-6Н | ||||
YZ2515X-3B | # 15 # 24 | 1280 | ||
YZ2515X-3Н | ||||
YZ2515X-6B | # 15 | 450 | ||
YZ2515X-6Н | ||||
SN25-3 | # 14 # 16 # 25 # 17 # 18 | 2190 | 4334 г (3 ролика) | |
SN25-6 | # 14 # 16 # 25 # 17 | 450 | ||
SN25-3 | # 15 # 24 | 1220 | ||
SN25-6 | # 15 | 410 |
Предыдущая статья: Перистальтический насос аквариума
Следующая статья: Шпринг-шаговый насос
Запрос
сопутствующие товары