Product Details
Технический параметр | Smart SY-01 |
точность | ≤1% при ударе 100% |
точность | ≤3 ‰ - 5 ‰ при 100% ударе |
Длина хода (шаги управления) | 30 мм (12000 ступеней) |
Линейная скорость | 0,017-5 мм / с (носитель: вода) |
Время работы для длины хода | 6-1765s (носитель: вода) |
Разрешение управления / Максимальная точность | 0,0025 мм (1-й) |
Привод | шариковый винт |
Макс поршневой привод | ≥80N |
Вторичный поршневой привод | ≥40N |
Спецификация шприца | 25 мкл, 50 мкл, 100 мкл, 150 мкл, 250 мкл, 500 мкл, 1 мл, 1,25 мл, 1,5 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл |
Модель клапана | M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 |
Скорость привода клапана | ≤200ms |
Путь жидкости | Боросиликатное стекло, PCTFE, керамика или сапфир |
Максимальное давление | 0.7Mpa |
Присоединение клапана | 1 / 4-28UNF женщина |
Шприц-соединение | 1 / 4-28UNF женщина |
Вход сигнала | Вход контактного сигнала |
Выход сигнала | Выход сигнала IO (для обнаружения жидкости на пути прохождения жидкости) |
связь | RS232, RS485, CAN |
Скорость передачи | 9600dps-115200dps |
Настройка ADD устройства | Серийный Pont |
Настройка параметров устройства | Серийный Pont |
Размер (L * W * H) | 127 * 45 * 137mm |
Требования к питанию | DC24V 1.5A |
Рабочая Температура | 5-55 ℃ |
Рабочая влажность | <> |
Вес нетто | 1,13 кг |
Клапаны для Smart SY-01
Головка клапана | M01 |
Логика жидкости | Y Путь потока (2-3 / 1-3 / 1-2 взаимосвязанный) |
Путь жидкости | PCTFE / Керамика / Sapphire |
Головка клапана | M02 |
Логика жидкости | T Flow Path (1-2-3 / 1-3 / 2-3 взаимосвязаны) |
Путь жидкости | PCTFE / Керамика / Sapphire |
Головка клапана | M03 |
Логика жидкости | 90 ° Путь потока (3-4 / 2-4 / 1-4 взаимосвязанный) |
Путь жидкости | PCTFE / Керамика / Sapphire |
Головка клапана | M04 |
Логика жидкости | Путь радиопотока (3-4 / 2-3 / 1-2 / 1-4 взаимосвязаны) |
Путь жидкости | PCTFE / Керамика / Sapphire |
Головка клапана | M05 |
Логика жидкости | Двухпроходный проточный путь (1-2 / 3-4 интервал между 2-3 / 1-4 взаимосвязанными) |
Путь жидкости | PCTFE / Керамика / Sapphire |
Головка клапана | M06 |
Логика жидкости | Путь распространения потока (COM-порт) Селективно подключается к порту 1-6) |
Путь жидкости | PCTFE / Керамика / Sapphire |
Головка клапана | M07 |
Логика жидкости | Путь распространения потока (COM-порт) Селективно подключается к порту 1-9) |
Путь жидкости | PCTFE / Керамика / Sapphire |
Применение продукта
● Фармацевтика
● Лабораторный анализ
● Защита окружающей среды
● Система наполнения
● Медицинский анализ
● Продукты питания и напитки
● жидкостные анализаторы
Аксессуары для продуктов
● Твердая трубка из тефлона
● Перевернутый конический шарнир
● Шприц для запасных замен
● Линия связи RS232 / RS485 / CAN
Упаковка и доставка
● Каждый насос упаковывается в формованный пенопластовый ящик, затем помещается в наружную коробку
● Срок поставки: через неделю после оплаты (образцы) / 20-25 рабочих дней (в больших количествах)
● Способ доставки: FedEx, UPS, TNT
● Время доставки: обычно 5-7 рабочих дней в большинстве стран
Способ оплаты
TT / LC / WU / e-проверка / Paypal / Aliexpress online / Alibaba торговля / Другие
Добро пожаловать, чтобы проконсультироваться с нашей службой поддержки клиентов, если у вас есть вопросы по продуктам!
Предыдущая статья: Напорный насос высокого давления
Следующая статья: Перистальтический насос шагового типа
Запрос
сопутствующие товары